Ferramenta
Comparar tratamentos odontológicos
Compare implantes, próteses, ortodontia e estética lado a lado.
Escolha até três opções e veja indicação, tempo estimado, recuperação, manutenção e mais.
Selecione até 3 tratamentos
Escolha as opções para comparar lado a lado. Novas escolhas substituem a primeira quando o limite for atingido.
| Atributo | Implantodontia Implante dentário | Próteses Prótese fixa convencional | Próteses Prótese removível |
|---|---|---|---|
| Indicação típica | Perda de 1 ou mais dentes com osso preservado ou reconstruído. | Reabilitar dentes danificados usando dentes vizinhos como suporte. | Perda parcial ou total quando há indicação clínica. |
| Tempo estimado | 3 a 9 meses (osseointegração + prótese) | Semanas, conforme preparo e laboratório. | Semanas para confecção e ajustes. |
| Recuperação | Cirúrgica, com repouso local nos primeiros dias. | Clínica, sem cirurgia na maioria dos casos. | Sem cirurgia; período de adaptação funcional. |
| Durabilidade esperada | Longa duração com higiene e manutenção adequadas. | Boa com higiene e manutenção adequadas. | Variável; sujeita a desgaste e desadaptação com o tempo. |
| Manutenção | Consultas periódicas e higiene diária cuidadosa. | Higiene interproximal específica e revisões. | Higienização diária fora da boca e revisões. |
| Invasividade | Cirúrgica | Preparo em dentes vizinhos | Não cirúrgica |
| Removível pelo paciente? | Não | Não | Sim |
| Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Informações educativas. Prazos e resultados variam conforme o caso e são definidos após avaliação clínica.
Conteúdo relacionado